Ascoli


Pisa

Pablo Rodríguez
90 min



| -- |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 7.30 | 90 | -- | 1 | -- | 2 | 1 |
| 6.90 | 65 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.90 | 79 | -- | -- | 2 | -- | 1 |
| 6.90 | 79 | -- | -- | 3 | -- | 1 |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.70 | 65 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 6.30 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.90 | 25 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.70 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Dávid Ďurišsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
