Gaziantep FK


Kasımpaşa

Alexandru Maxim
80 min



| -- |
| 2 |
| -- |
| 2 |
| 7.50 | 90 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 7.50 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 5 |
| 6.90 | 86 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.90 | 80 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 | 90 | -- | -- | -- | 3 | -- |
| 6.30 | 89 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 6.30 | 89 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.70 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ogün Özçiçeksub | 6.30 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Max Gradelsub | 6.20 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Janio Bikelsub | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Aliou Badjisub | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
