Sivasspor


Konyaspor

Đorđe Nikolić
90 min

























| 90 |
| -- |
| -- |
| 1 |
| -- |
| 3 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 | 89 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
| 7.00 | 90 | 1 | -- | 2 | -- | -- |
| 6.90 | 75 | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 6.70 | 89 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.50 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.50 | 45 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.30 | 75 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.50 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Bartuğ Elmazsub | 6.50 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mijo Caktašsub | 6.30 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Roman Kvetsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
