FCSB


Universitatea Craiova

Florinel Coman
89 min




























| 90 |
| -- |
| -- |
| -- |
| 1 |
| 4 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 7.30 | 74 | -- | -- | -- | 3 | 4 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 7.20 | 74 | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 6.90 | 87 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 3 | -- | 1 |
| 6.70 | 16 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.50 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Nana Antwisub | 6.50 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Joyskim Dawasub | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Udreasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Andrei Vladsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Denis Haruțsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Tomasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Popasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
