FCSB


Rapid

Darius Olaru
90 min




























| 1 |
| -- |
| 3 |
| 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 2 | 2 | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 5 | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 6.70 | 77 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 6.70 | 77 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 42 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.30 | 45 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 7.20 | 45 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 6.90 | 13 | -- | -- | -- | -- | 2 |
![]() Joyskim Dawasub | 6.70 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Andrei Vladsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Udreasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Denis Haruțsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Nana Antwisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Tomasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Popasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
