FCSB


Farul Constanta

Octavian Popescu
87 min





























| -- |
| -- |
| 2 |
| 5 |
| 7.50 | 90 | 1 | -- | 3 | -- | -- |
| 7.20 | 89 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 |
| 7.00 | 90 | -- | 1 | 3 | 5 | -- |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 9 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
![]() Andrei Vladsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Udreasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Nana Antwisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Denis Haruțsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Tomasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Popasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
