Vejle


Viborg

Kristian Kirkegaard
8 min




























| 90 |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 3 | -- | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 6.90 | 82 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.70 | 70 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.70 | 82 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 6.30 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 70 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 7.70 | 8 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 6.70 | 45 | -- | -- | -- | 2 | -- |
![]() Hamza Barrysub | 6.60 | 20 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.30 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 20 | -- | 1 | -- | 1 | -- |
![]() Igor Vekićsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Victor Lindsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
