Hapoel Haifa


Ironi Kiryat Shmona

Dor Hugi
66 min



























| 90 |
| -- |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| -- |
| 7.30 | 90 | -- | 1 | -- | 1 | 2 |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.90 | 66 | -- | -- | 3 | -- | -- |
| 6.90 | 66 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
| 6.50 | 76 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.30 | 84 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Javon Eastsub | 7.30 | 24 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 6.60 | 14 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
![]() Liran Sardalsub | 6.50 | 24 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.30 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2 |
![]() Itamar Noysub | 6.30 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Niv Antmansub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Oren Bitonsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Orel Dganisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Bar Linsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
