Bnei Sakhnin


Hapoel Hadera

Ohad Levita
90 min
























| -- |
| -- |
| 1 |
| 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 6 | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.90 | 60 | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 6.70 | 60 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 6.70 | 23 | -- | -- | -- | 1 | -- |
![]() Ahmad Salmansub | 6.70 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Elad Shahafsub | 6.30 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 30 | -- | -- | 2 | -- | -- |
![]() Basil Khurisub | 6.20 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ahmed Tahasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
