Charlton


Northampton

Luke Berry
89 min




























| 90 |
| -- |
| -- |
| 1 |
| -- |
| -- |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.30 | 88 | 1 | -- | 2 | -- | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 7.00 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.50 | 90 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 6.50 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 69 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.20 | 54 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Chuks Anekesub | 7.30 | 36 | -- | 1 | -- | 2 | -- |
| 7.20 | 21 | -- | -- | -- | 1 | 4 |
![]() Micah Mbicksub | 6.50 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
