Oţelul


Politehnica Iasi

Jesús Fernández
90 min



























| -- |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 7.50 | 65 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| 7.30 | 82 | -- | 1 | 1 | 2 | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 7.00 | 65 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.60 | 83 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 71 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
![]() Ahmed Banisub | 6.60 | 25 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.60 | 25 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
![]() Milen Zhelevsub | 6.50 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Andrei Russub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Neluț Roşusub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
