Bodrum FK


Antalyaspor

Taylan Antalyalı
90 min
No events available

| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.90 | 85 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 85 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| 6.60 | 66 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.50 | 84 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Ahmet Aslansub | 6.90 | 11 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 6.70 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Pedro Brazãosub | 6.30 | 24 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.30 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Gökhan Akkansub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ege Bilselsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
