Adana Demirspor


Göztepe

Lasse Nielsen
90 min



























| -- |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 7.20 | 79 | 1 | -- | 2 | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 6.90 | 84 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | 2 | 3 |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 27 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 5.90 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Nabil Aliouisub | 7.60 | 63 | -- | 1 | 2 | 2 | -- |
| 6.70 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Aksel Aktaşsub | 6.70 | 12 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.50 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Samet Duyursub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Osman Kaynaksub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
