Al-Ettifaq


Al Wehda Club

Vitinho
15 min






















| -- |
| 2 |
| -- |
| 2 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 7.20 | 84 | -- | 1 | -- | 2 | 3 |
| 7.20 | 75 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | 1 | 2 | 2 | -- |
| 6.70 | 75 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | 2 |
![]() Vitinhosub | 8.30 | 15 | 1 | -- | 3 | 1 | 1 |
| 6.90 | 15 | -- | -- | -- | 1 | -- |
![]() Majed Dawransub | 6.90 | 14 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.70 | 14 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
