
André Filipe Russo Franco
76 min
No events available

| 1 |
| -- |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 8.20 | 84 | -- | 1 | -- | 1 | 2 |
| 7.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 7.70 | 76 | 1 | -- | 3 | -- | 2 |
| 7.60 | 84 | 1 | -- | 2 | 2 | 2 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 7.20 | 89 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.60 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 | 14 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.30 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.90 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
