
August Priske Flyger
90 min
No events available

| -- |
| 3 |
| -- |
| 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 3 |
| 7.00 | 28 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 8 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.90 | 73 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.70 | 62 | -- | -- | 2 | -- | 1 |
| 6.70 | 82 | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 6.60 | 73 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.50 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.50 | 17 | -- | -- | 2 | -- | 1 |
| 6.30 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.30 | 90 | -- | -- | 2 | 2 | -- |
| 6.30 | 17 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.00 | 8 | -- | -- | -- | 1 | -- |
