
Tobias Kvalvågnes Guddal
90 min


















| 1 |
| -- |
| 1 |
| 2 |
| -- |
| 7.50 | 62 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 7.30 | 88 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 7.20 | 18 | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | 3 |
| 7.00 | 72 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6.90 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.70 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 17 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.60 | 87 | -- | -- | 2 | 2 | -- |
