Universitatea Craiova


Rapid

Vasile Mogoș
27 min
No events available



























| -- |
| -- |
| -- |
| 1 |
| 1 |
| 7.50 | 62 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 3 | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 6.90 | 84 | -- | -- | 2 | 1 | 5 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.50 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Vasile Mogoșsub | 7.90 | 27 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 |
| 6.70 | 28 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.70 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Barbusub | 6.70 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Jovo Lukićsub | 6.30 | 27 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
![]() Relu Stoiansub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Iago Lópezsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ștefan Banăsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Teodor Lutasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
