Universitatea Craiova


CFR 1907 Cluj

Alexandru Mitriță
90 min


























| -- |
| -- |
| 1 |
| -- |
| 1 |
| 7.30 | 82 | -- | -- | -- | 2 | 3 |
| 7.20 | 87 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 6.50 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 63 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 5.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Barbusub | 6.90 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Jovo Lukićsub | 6.70 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.60 | 28 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
![]() Lyes Hourisub | 6.30 | 27 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.30 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Relu Stoiansub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Iago Lópezsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ștefan Banăsub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Teodor Lutasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
