Farul Constanta


Unirea Slobozia

Narek Grigoryan
59 min



























| -- |
| 2 |
| -- |
| 1 |
| 7.50 | 90 | -- | -- | -- | 2 | 3 |
| 7.30 | 78 | -- | -- | 1 | 1 | 3 |
| 7.20 | 90 | -- | 1 | 2 | 4 | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 | 78 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 58 | -- | -- | 3 | 1 | -- |
| 6.30 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Bogdan Țîrusub | 6.90 | 31 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.70 | 45 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 6.50 | 32 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.30 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 12 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Răzvan Ducansub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Gabriel Butasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Reginaldosub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Mihai Bălașasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
