Oţelul


Politehnica Iasi

Răzvan Andrei Tănasă
81 min



























| -- |
| -- |
| 3 |
| 4 |
| 7.50 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 7.20 | 81 | -- | 1 | 1 | 3 | -- |
| 7.00 | 72 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 6.90 | 89 | -- | -- | 1 | 1 | 4 |
| 6.90 | 72 | -- | -- | -- | 1 | 4 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 7.30 | 18 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| 6.70 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Neluț Roşusub | 6.60 | 18 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.50 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Martin Anghasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() David Mafteisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Andrei Russub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Ahmed Banisub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Stiven Plazasub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
