Pafos


Omonia Nicosia

Muamer Tanković
80 min

























| 90 |
| 1 |
| -- |
| 1 |
| -- |
| -- |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 7.20 | 80 | -- | -- | 2 | 2 | -- |
| 7.00 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 7.00 | 85 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 85 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 7.20 | 14 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
![]() Jajásub | 6.70 | 20 | -- | -- | -- | 1 | -- |
![]() Ken Semasub | 6.70 | 20 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.70 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.70 | 8 | -- | -- | 1 | -- | -- |
