Wolfsberger AC


Sturm Graz

Tomi Horvat
90 min



























| -- |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 2 | -- | 3 |
| 7.30 | 87 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
| 7.30 | 68 | -- | -- | 1 | 2 | 1 |
| 7.20 | 67 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 7.20 | 90 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 90 | -- | 1 | -- | 1 | 3 |
| 6.30 | 80 | -- | -- | 1 | 2 | 1 |
| 6.50 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Ervin Omićsub | 6.30 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 22 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
