
Juan Fernando Quintero Paniagua
90 min
No events available

| 1 |
| -- |
| 2 |
| -- |
| -- |
| 7.50 | 24 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 7.20 | 90 | -- | -- | 3 | -- | 4 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 6 |
| 7.00 | 90 | -- | -- | 1 | 5 | 1 |
| 6.60 | 15 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 6.50 | 24 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.20 | 66 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.20 | 81 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5.90 | 90 | -- | -- | 2 | 1 | -- |
| 5.70 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
