
Charly Keita
45 min












| 1 |
| -- |
| 1 |
| -- |
| 3 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | 2 | -- | 3 |
| 7.30 | 90 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 |
| 7.20 | 74 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 65 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 6.90 | 25 | -- | 1 | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 64 | -- | 1 | -- | 2 | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.30 | 89 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.30 | 16 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.20 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
