
Egor Parkhomenko
90 min



















| -- |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 7.30 | 90 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| 6.90 | 77 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.70 | 90 | -- | -- | 3 | 1 | -- |
| 6.70 | 23 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.60 | 83 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.50 | 77 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 6.30 | 56 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.30 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 23 | -- | -- | 2 | -- | -- |
