
Krépin Diatta
90 min





| 90 |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| 1 |
| 6.90 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.90 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.60 | 8 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.60 | 21 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.50 | 82 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.50 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 82 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.20 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 82 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 6.20 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5.30 | 48 | -- | -- | -- | -- | 2 |
