
Dennis-Yerai Eckert Ayensa
30 min


























| 1 |
| -- |
| 1 |
| 1 |
| 6.90 | 76 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 6.90 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.90 | 67 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 6.70 | 86 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 6.70 | 23 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 6.60 | 90 | -- | -- | 3 | -- | 1 |
| 6.50 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 | 23 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.30 | 90 | -- | -- | 2 | -- | 1 |
| 6.30 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.20 | 90 | -- | -- | -- | 3 | -- |
| 6.20 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
