Laval


Saint Etienne

Dylan Chambost
64 min



| -- |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 7.60 | 90 | -- | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7.20 | 90 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 7.00 | 63 | -- | -- | 3 | -- | 1 |
| 6.90 | 90 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6.90 | 89 | 1 | -- | 2 | 3 | -- |
| 6.70 | 90 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.50 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 6.30 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 63 | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| 6.70 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1 |
![]() Jimmy Royesub | 6.50 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() Sam Sannasub | 6.30 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.30 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
