
Team profile
Czech First League (Czech Republic)
Played
2
Record
0W 1D 1L
Goals
3–4
Clean Sheets
0
Avg Rating
—
2025/26 · Europa League
Recent Form
Top Performers
No player data yet
Goalkeeper
1 player
Defender
11 players
Midfielder
15 players
Winger / Attacking Mid
4 players
Forward
7 players
![]() |
| Vlasiy Sinyavskiy |
| CB |
| Estonia |
| 29 |
![]() | Eldar Šehić | CB | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 25 |
![]() | David Buchta | CB | Czechia | 26 |
![]() | H. Kante | CB | — | 20 |
![]() | Pablo Antonio Ortíz Cabezas | CB | 🇨🇴Colombia | 25 |
![]() | Patrick Kpozo | CB | 🇬🇭Ghana | 28 |
![]() | Michal Frydrych | CB | Czechia | 35 |
![]() | Matúš Kmeť | CB | 🇸🇰Slovakia | 25 |
![]() | Matěj Chaluš | CB | Czechia | 27 |
![]() |
| Christ Joël Junior Tiéhi |
| CM |
| Côte d'Ivoire |
| 27 |
![]() | Artúr Musák | CM | 🇭🇺Hungary | 20 |
![]() | Abdullahi Ibrahim Bewene | CM | 🇳🇬Nigeria | 21 |
![]() | Marek Havran | CM | Czechia | 19 |
![]() | Petr Jaroň | CM | Czechia | 24 |
![]() | Daniel Holzer | CM | Czechia | 30 |
![]() | Radim Šudák | CM | — | 0 |
![]() | Matúš Rusnák | CM | 🇸🇰Slovakia | 26 |
![]() | Michal Kohút | CM | Czechia | 25 |
![]() | F. Sancl | CM | — | 20 |
![]() | David Adeniyi Fadairo | CM | 🇳🇬Nigeria | 25 |
![]() | Srđan Plavšić | CM | 🇷🇸Serbia | 30 |
![]() | Jiří Boula | CM | Czechia | 26 |
![]() |
| Ondřej Kričfaluši |
| AM / W |
| Czechia |
| 21 |
![]() | Václav Jurečka | AM / W | Czechia | 31 |
![]() |
| Jakub Pira |
| ST |
| 🇸🇰Slovakia |
| 18 |
![]() | S. Drozd | ST | — | 18 |
![]() | Lauri Laine | ST | 🇫🇮Finland | 20 |
![]() | Ladislav Almási | ST | 🇸🇰Slovakia | 26 |
![]() | V. Skrkon | ST | — | 17 |