
Portugal
World Cup 2026 squad
| # | Player | Pos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Meireles da Costa | GK | — | — | — |
| 12 | José Pedro Malheiro de Sá | GK | — | — | — |
| 22 | Rui Tiago Dantas da Silva | GK | — | — | — |
| 2 | Nélson Cabral Semedo | CM, CB | 0 | 0 | 124 |
| 3 | Rúben dos Santos Gato Alves Dias | CB | 0 | 0 | 360 |
| 4 | Tomás Lemos Araújo | CB | 0 | 0 | 90 |
| 5 | José Diogo Dalot Teixeira | CB | 0 | 0 | 64 |
| 13 | Renato da Palma Veiga | CDM, CM | 0 | 0 | 450 |
| 14 | Gonçalo Bernardo Inácio | CB | — | — | — |
| 20 | João Pedro Cavaco Cancelo | CB | 0 | 1 | 314 |
| 25 | Nuno Alexandre Tavares Mendes | CB | 1 | 0 | 397 |
| 6 | Matheus Luiz Nunes | RB | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bruno Miguel Borges Fernandes | CM, CAM | 0 | 1 | 423 |
| 10 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | CM, CDM | 0 | 0 | 103 |
| 15 | João Pedro Gonçalves Neves | CM, CDM | 1 | 0 | 391 |
| 16 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | ST, RW | 0 | 0 | 27 |
| 17 | Rafael Alexandre da Conceição Leão | LM, LW | 1 | 1 | 161 |
| 18 | Pedro Lomba Neto | CM, CAM | 0 | 1 | 352 |
| 21 | Rúben Diogo da Silva Neves | CDM, CM | 0 | 0 | 54 |
| 23 | Vítor Machado Ferreira | CM | 0 | 0 | 381 |
| 24 | Samuel de Almeida Costa | CM, CDM | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ST | 3 | 0 | 441 |
| 9 | Gonçalo Matias Ramos | ST | 1 | 0 | 39 |
| 11 | João Félix Sequeira | ST | 0 | 0 | 204 |
| 19 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | CM | — | — | — |
| 26 | Francisco Fernandes da Conceição | RW, RM | 0 | 0 | 133 |

























